Производство тротуарной плитки в Краснодаре
Работаем с 2006 года
| Типоразмер конструции |
Размеры, мм | Объем бетона, м³ | Масса, тн | ||||
| di | de1 | de2 | δ | h | |||
| КСКФ 10.6 | 1000 | 860 | 1160 | 80 | 600 | 0,170 | 0,438 |
| КСКФ 15.9 | 1500 | 880 | 1680 | 90 | 900 | 0,280 | 0,720 |
| Типоразмер конструции |
Размеры, мм | Объем бетона, м³ | Масса, тн | ||
| di | de | h | |||
| КО 6 | 580 | 840 | 70 | 0,200 | 0,050 |
| Типоразмер конструции |
Размеры, мм | Объем бетона, м³ | Масса, тн | |||
| de | d | a | h | |||
| ПП-10-2 | 1160 | 700 | 150 | 150 | 0,100 | 0,250 |
| 1ПП-15-2 | 1680 | 700 | 400 | 150 | 0,270 | 0,690 |
| 1ПП-20-2 | 2200 | 700 | 200 | 160 | 0,550 | 1,900 |
| 2ПП-15-1 | 1680 | 700 | 200 | 150 | 0,270 | 0,695 |
| 2ПП-20-2 | 2200 | 1000 | 500 | 160 | 0,480 | 1,236 |
| 3ПП-15-1 | 1680 | 0 | 0 | 150 | 0,210 | 0,540 |
| 2ПП-22-2 | 2400 | 1000 | 600 | 160 | 0,598 | 1,530 |
| 2ПП-24-2 | 2600 | 1000 | 700 | 160 | 0,723 | 1,850 |
| Типоразмер конструции |
Размеры, мм | Объем бетона, м³ | Масса, тн | ||
| di | de | h | |||
| КСФ 7.3 | 700 | 840 | 300 | 0,052 | 0,134 |
| КСФ 7.9 | 700 | 840 | 900 | 0,152 | 0,391 |
| КСФ 10.3 | 1000 | 1160 | 300 | 0,080 | 0,206 |
| КСФ 10.7 | 1000 | 1160 | 300 | 0,190 | 0,488 |
| КСФ 10.10 | 1000 | 1160 | 300 | 0,274 | 0,700 |
| КСФ 15.3 | 1500 | 1680 | 300 | 0,140 | 0,320 |
| КСФ 15.6 | 1500 | 1680 | 600 | 0,265 | 0,678 |
| КСФ 15.9 | 1500 | 1680 | 900 | 0,400 | 1,027 |
| КСФ 20.3 | 2000 | 2200 | 300 | 0,198 | 0,506 |
| КСФ 20.6 | 2000 | 2200 | 600 | 0,390 | 1,004 |
| КСФ 20.9 | 2000 | 2200 | 900 | 0,590 | 1,516 |
| КСФ 22.6 | 2200 | 2400 | 600 | 0,434 | 1,109 |
| КСФ 22.9 | 2200 | 2400 | 900 | 0,651 | 1,665 |
| КСФ 24.6 | 2400 | 2600 | 600 | 0,471 | 1,204 |
| КСФ 24.9 | 2400 | 2600 | 900 | 0,707 | 1,808 |
| Типоразмер конструции |
Размеры, мм | Объем бетона, м³ | Масса, тн | ||
| di | de | h | |||
| КСФ 7.9 Д | 700 | 840 | 900 | 0,194 | 0,496 |
| КСФ 10.10 Д | 1000 | 1160 | 1000 | 0,354 | 0,890 |
| КСФ 15.9 Д | 1500 | 1680 | 900 | 0,594 | 1,519 |
| КСФ 20.9 Д | 2000 | 2200 | 900 | 1,065 | 2,723 |
| КСФ 22.9 Д | 2200 | 2400 | 900 | 1,221 | 3,122 |
| КСФ 24.9 Д | 2400 | 2600 | 900 | 1,381 | 3,541 |
| Типоразмер конструции |
Размеры, мм | Объем бетона, м³ | Масса, тн | |
| de | h | |||
| ПН-10 | 1500 | 100 | 0,180 | 0,460 |
| ПН-15 | 2000 | 120 | 0,380 | 0,976 |
| ПН-20 | 2200 | 120 | 0,590 | 1,480 |
За годы работы наша компания реализовала множество проектов по благоустройству, водоотведению, промышленному и гражданскому строительству. Вот лишь некоторые из них.
Благоустройство бульвара в Горячем Ключе
Благоустройство набережной в поселке Дагомыс
Благоустройство в Дантовом ущелье
Парк «Юность» в г.Апшеронск
ЖК «Лебединое озеро»
Ресторан «Панорама»
ЖК «Лебединое озеро»
ЖК «Лесной»
ЖК на ул.Ленина
ЖК «Новый град»
ЖК «Семейный»
ЖК «Терем град»
ЖК «Триумф»
ЖК «У озера»
Таунхаусы
Строительство коллектора г.Ростов на Дону
Труба 2400мм для микротоннелирования. Заказчик Транснефть, Новороссийск
Строительство водопропусков. Новая трасса Краснодар - Керчь
Вся продукция ООО «Терем» проходит строгий контроль в аттестованной лаборатории. Лаборатория оснащена современным испытательным оборудованием и руководствуется российскими ГОСТами и нормативами. Она не только контролирует качество, но и разрабатывает новые технологии производства. Мы постоянно совершенствуем характеристики продукции, обеспечивая инновационные решения высочайшего качества и экологичности.